Sprawozdania finansowe
| Lp | Tytuł | Okres | Data dodania |
|---|---|---|---|
| 11 | tabela GUS zobowiązania za 2019 | 2019 | 14/07/2021 - 10:52 |
| 12 | Rachunek zysków i strat 2019 | 2019 | 14/07/2021 - 10:51 |
| 13 | Załączniki 1-10 za 2019 rok | 2019 | 14/07/2021 - 10:50 |
| 14 | Informacja dodatkowa 2019 | 2019 | 14/07/2021 - 10:50 |
| 15 | bilans 2019 | 2019 | 14/07/2021 - 10:49 |
| 16 | Rachunek zysków i strat 2018 | 2018 | 14/07/2021 - 10:58 |
| 17 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 | 2018 | 14/07/2021 - 10:57 |
| 18 | Bilans za 2018 | 2018 | 14/07/2021 - 10:57 |
